هيونداي 215
معلمات المنتج
إشعار: يتم التحقق من كل البيانات المدرجة من قبل خبراء فريق LECTURA Specs.ومع ذلك ، قد تحدث أخطاء وبيانات غير كاملة.اتصل بفريقنا مع أي اقتراح تغيير.
| معدات | وحدة | 215 سمارت |
| نوع المحرك | الكمون 6BT5.9C | |
| إجمالي الطاقة (HP) | HP @ rpm | 140 @ 2000 |
| وزن التشغيل | كلغ | 21700 |
| نطاق دلو | النُطَف المَنَويّة | 0.92-1.00 |
| سرعة التأرجح | دورة في الدقيقة | 11 |
| سرعة السفر عالية / منخفضة | كم / ساعة | 5.3 / 3.4 |
| الأعلى.يصل حفر على الأرض | mm | 9500 |
| الأعلى.عمق الحفر | mm | 6220 |
| نصف قطر تأرجح الذيل | mm | 2830 |
| قوة حفر الجرافة | kgf. | 15500 |
| قوة حشد الذراع | kgf. | 12000 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا













