CAT320
پروڈکٹ کے پیرامیٹرز
| آئٹم | CAT320D | |||
| آپریشن کا وزن | kg | 20930 | ||
| انجن کی طاقت | (kW) | 103 | ||
| بالٹی کی گنجائش | m | 1 | ||
| خصوصیات | سفر کرنا | اعلی | کلومیٹر فی گھنٹہ | 5.7 |
| کم | کلومیٹر فی گھنٹہ | 3.5 | ||
| بالٹی کھودنے والی قوت (زیادہ سے زیادہ) | KN | 140.10 | ||
| بازو کھودنے والی قوت (زیادہ سے زیادہ) | KN | 106.4 | ||
| طول و عرض | لمبائی سے زیادہ | mm | 9460 | |
| زیادہ چوڑائی | mm | 2800 | ||
| اونچائی سے زیادہ | mm | 3050 | ||
| کام کرنے کا دائرہ | کھدائی کی زیادہ سے زیادہ اونچائی | mm | 9850 | |
| زیادہ سے زیادہ اتارنے کی اونچائی | mm | 6500 | ||
| کھدائی کی زیادہ سے زیادہ گہرائی | mm | 6710 | ||
| زیادہ سے زیادہ عمودی کھدائی کی گہرائی | mm | 6180 | ||
| زیادہ سے زیادہ کھدائی کا رداس | mm | 6540 | ||
ویڈیو
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔













