Komatsu pc200
Mga Parameter ng Produkto
| Pagtutukoy | |
| Timbang ng Operasyon (kg): | 19900 |
| Kapasidad ng Bucket (m3): | 0.8 |
| bilis ng slewing (rpm): | 12.4 |
| Gradeability(%): | 70/35° |
| Lakas ng Paghuhukay ng Bucket (kN): | 149 |
| Arm Digging Force (kN): | 108 |
| Higit sa Haba ( Sa transportasyon sate) (mm): | 9480 |
| Lampas sa lapad (mm): | 2800 |
| Higit sa taas (Sa estado ng transportasyon) (mm): | 3040 |
| Counterweight ground clearance (mm): | 1085 |
| Haba ng track sa ground contact (mm): | 3275 |
| Haba ng sapatos ng track (mm): | 4070 |
| Lapad ng karaniwang track shoe(mm): | 600 |
| Track Gauge(mm): | 2200 |
| Minimum na ground clearance (mm): | 440 |
| Maximum na radius ng paghuhukay(mm): | 9875 |
| Pinakamataas na lalim ng paghuhukay (mm): | 6620 |
| Pinakamataas na taas ng paghuhukay (mm): | 10000 |
| Pinakamataas na taas ng pagbabawas (mm): | 7110 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin











