Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Opsyon 1 ng Boom/Stick Excavator
| Max Cutting Taas | 23.5 ft (7 m) |
| Pinakamalalim na Paghuhukay | 13.7 piye (4 m) |
| Pinakamataas na Taas ng Naglo-load | 16.7 ft (5 m) |
| Max na abot sa kahabaan ng lupa | 20.3 ft (6 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 11.6 ft (3 m) |
| Taas ng Pagpapadala ng Yunit | 8.5 ft (2 m) |
| Haba ng Pagpapadala ng Unit | 20 piye (6 m) |
Opsyon 2 ng Boom/Stick Excavator
| Max Cutting Taas | 24.8 ft (7 m) |
| Pinakamalalim na Paghuhukay | 15.3 ft (5 m) |
| Pinakamataas na Taas ng Naglo-load | 18 piye (5 m) |
| Max na abot sa kahabaan ng lupa | 21.9 ft (6 m) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 13.4 ft (4 m) |
| Taas ng Pagpapadala ng Yunit | 9.5 ft (3 m) |
| Haba ng Pagpapadala ng Unit | 20.1 ft (6 m) |
balde
| Pinakamataas na Kapasidad ng Bucket | 0.5 cu yds (0 m) |
| Minimum na Bucket Capacity | 0.2 cu yds (0 m) |
| Reference Bucket Capacity | 0.4 cu yds (0 m) |
Mga sukat
| Ground Clearance | 1.2 ft (0 m) |
| Taas - Tuktok ng Cab | 8.5 ft (2 m) |
| Pagtanggal ng Counterweight Clearance | 2.5 ft (1 m) |
| Radius ng Tail Swing | 5.8 ft (2 m) |
| Lapad hanggang Labas ng Mga Track | 7.3 ft (2 m) |
makina
| Hangad | Natural |
| Pag-alis | 180.3 cu in (0 m) |
| Gumawa ng Engine | 2311 |
| Modelo ng Engine | A-BD30 |
| Max Torque | 133.5 lbs/ft |
| Net Power | 54 hp (40 kw) |
| Sinusukat ang Kapangyarihan @ | 2200 rpm |
| Sinusukat ang Torque @ | 1500 rpm |
Mga Pagtutukoy sa Pagpapatakbo
| Alternator Supplied Amperage | 25 A |
| Kapasidad ng Fluid ng Sistema ng Paglamig | 2.7 gal (8 l) |
| Kapasidad ng Langis ng Engine | 3.4 gal (11 l) |
| Kapasidad ng gasolina | 9.5 gal (34 l) |
| Kapasidad ng Daloy ng Hydraulic Pump | 41.9 gal/min (155 l/min) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 23.8 gal (87 l) |
| Presyon ng Hydraulic System Relief Valve | 4550 psi |
| Operating Boltahe | 12 V |
| Timbang ng pagpapatakbo | 13889.2 lbs (6,300 kg) |
| Kapasidad ng Swing Drive Fluid | 0.5 gal (0 l) |
Undercarriage
| Presyon sa Lupa | 4.3 psi |
| Max Bilis ng Paglalakbay | 3 mph (5 kph) |
| Bilang ng Carrier Roller bawat Gilid | 1 |
| Bilang ng Sapatos bawat Gilid | 37 |
| Bilang ng Track Roller bawat Gilid | 5 |
| Laki ng sapatos | 17.8 in (43 cm) |
| Track Gauge | 5.8 ft (2 m) |
Nakaraan: Hitachai ZX60 Susunod: Hyundai 215