CAT 329D
Mga Parameter ng Produkto
| makina | Gumawa ng Engine | 2236 |
| Modelo ng Engine | C7 ACERT | |
| Net Power | 202hp | |
| Pag-alis | 439.4cu in | |
| Timbang ng pagpapatakbo | 64463.2lb | |
| Operasyon | Kapasidad ng gasolina | 137.4gal |
| Kapasidad ng Fluid ng Sistema ng Paglamig | 8gal | |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 81.9gal | |
| Kapasidad ng Langis ng Engine | 8gal | |
| Kapasidad ng Swing Drive Fluid | 2.7gal | |
| Presyon ng Hydraulic System Relief Valve | 5076.4psi | |
| Kapasidad ng Daloy ng Hydraulic Pump | 62.1gal/min | |
| Mekanismo ng Swing | Swing Torque | 60628lb ft |
| Bilis ng ugoy | 10.2rpm | |
| Mga balde | Reference Bucket Capacity | 1.5yd3 |
| Minimum na Bucket Capacity | 1.3yd3 | |
| Pinakamataas na Kapasidad ng Bucket | 3.4yd3 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin











