Komatsu pc200
Parâmetros do produto
| Especificação | |
| Peso operacional (kg): | 19900 |
| Capacidade da caçamba (m3): | 0,8 |
| velocidade de giro (rpm): | 12.4 |
| Capacidade de classificação (%): | 70/35° |
| Força de escavação da caçamba (kN): | 149 |
| Força de escavação do braço (kN): | 108 |
| Extensão (no estado de transporte) (mm): | 9480 |
| Largura (mm): | 2800 |
| Sobre a altura (no estado de transporte) (mm): | 3040 |
| Distância ao solo do contrapeso (mm): | 1085 |
| Comprimento de contato com o solo da pista (mm): | 3275 |
| Comprimento da sapata da esteira (mm): | 4070 |
| Largura da sapata de esteira padrão (mm): | 600 |
| Calibre da Pista (mm): | 2200 |
| Distância mínima ao solo (mm): | 440 |
| Raio máximo de escavação (mm): | 9875 |
| Profundidade máxima de escavação (mm): | 6620 |
| Altura máxima de escavação (mm): | 10000 |
| Altura máxima de descarga (mm): | 7110 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós











