CAT320
Parameter Produk
| item | CAT320D | |||
| Berat operasi | kg | 20930 | ||
| Kuasa enjin | (kW) | 103 | ||
| Kapasiti Baldi | m | 1 | ||
| ciri-ciri | Melancong meresap | tinggi | km/j | 5.7 |
| rendah | km/j | 3.5 | ||
| Daya menggali baldi (Maks) | KN | 140.10 | ||
| Daya menggali lengan (Maks) | KN | 106.4 | ||
| Dimensi | Lebih panjang | mm | 9460 | |
| Lebih lebar | mm | 2800 | ||
| Lebih tinggi | mm | 3050 | ||
| Skop kerja | Ketinggian menggali maksimum | mm | 9850 | |
| Ketinggian pemunggahan maksimum | mm | 6500 | ||
| Kedalaman menggali maksimum | mm | 6710 | ||
| Kedalaman menggali menegak maksimum | mm | 6180 | ||
| Jejari penggalian maksimum | mm | 6540 | ||
Video
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami













