Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй
Бүтээгдэхүүний шошго
Бум/саваа экскаваторын сонголт 1
| Хамгийн их зүсэх өндөр | 23.5 фут (7 м) |
| Хамгийн их ухах гүн | 13.7 фут (4 м) |
| Хамгийн их ачаалах өндөр | 16.7 фут (5 м) |
| Газрын дагуу хамгийн их хүрэх | 20.3 фут (6 м) |
| Хамгийн их босоо хана ухах гүн | 11.6 фут (3 м) |
| Нэгжийн тээвэрлэлтийн өндөр | 8.5 фут (2 м) |
| Нэгжийн тээвэрлэлтийн урт | 20 фут (6 м) |
Бум/саваа экскаваторын сонголт 2
| Хамгийн их зүсэх өндөр | 24.8 фут (7 м) |
| Хамгийн их ухах гүн | 15.3 фут (5 м) |
| Хамгийн их ачаалах өндөр | 18 фут (5 м) |
| Газрын дагуу хамгийн их хүрэх | 21.9 фут (6 м) |
| Хамгийн их босоо хана ухах гүн | 13.4 фут (4 м) |
| Нэгжийн тээвэрлэлтийн өндөр | 9.5 фут (3 м) |
| Нэгжийн тээвэрлэлтийн урт | 20.1 фут (6 м) |
Хувин
| Шанаганы хамгийн их багтаамж | 0.5 cu yds (0 м) |
| Шанаганы хамгийн бага багтаамж | 0.2 cu yds (0 м) |
| Лавлагааны савны багтаамж | 0.4 cu yds (0 м) |
Хэмжээ
| Газрын цэвэрлэгээ | 1.2 фут (0 м) |
| Өндөр - Кабины дээд хэсэг | 8.5 фут (2 м) |
| Эсрэг жинг арилгах | 2.5 фут (1 м) |
| Сүүлний савлуур радиус | 5.8 фут (2 м) |
| Замын гаднах өргөн | 7.3 фут (2 м) |
Хөдөлгүүр
| Хүсэл тэмүүлэл | Байгалийн |
| Нүүлгэн шилжүүлэлт | 180.3 куб инч (0 м) |
| Хөдөлгүүрийн үйлдвэр | 2311 |
| Хөдөлгүүрийн загвар | A-BD30 |
| Хамгийн их эргэлт | 133.5 фунт/фут |
| Цэвэр хүч | 54 морины хүчтэй (40 кВт) |
| Хүчийг хэмжсэн @ | 2200 эрг / мин |
| Хэмжилтийн момент @ | 1500 эрг / мин |
Үйлдлийн техникийн үзүүлэлтүүд
| Альтернаторын нийлүүлсэн гүйдэл | 25 А |
| Хөргөлтийн системийн шингэний багтаамж | 2.7 гал (8 л) |
| Хөдөлгүүрийн тосны багтаамж | 3.4 гал (11 л) |
| Түлшний багтаамж | 9.5 гал (34 л) |
| Гидравлик насосны урсгалын багтаамж | 41.9 гал/мин (155 л/мин) |
| Гидравлик системийн шингэний багтаамж | 23.8 гал (87 л) |
| Гидравлик системийн аврах хавхлагын даралт | 4550 psi |
| Ажиллах хүчдэл | 12 В |
| Үйлдлийн жин | 13889.2 фунт (6,300 кг) |
| Савлуур хөтчийн шингэний багтаамж | 0.5 гал (0 л) |
Савлуурын механизм
| Савлуурын хурд | 14.5 эрг / мин |
Суудлын тэрэг
| Газрын даралт | 4.3 psi |
| Аяллын дээд хурд | 3 миль цаг (5 км/цаг) |
| Нэг тал дахь зөөгч булны тоо | 1 |
| Нэг талын гутлын тоо | 37 |
| Хажуу тал дахь дугуйны дугуйны тоо | 5 |
| Гутлын хэмжээ | 17.8 инч (43 см) |
| Зам хэмжигч | 5.8 фут (2 м) |
Өмнөх: Hitachai ZX60 Дараачийн: Hyundai 215