Hyundai 215
Parameter Produk
Perhatian: Setiap data yang tercantum diverifikasi oleh tim ahli LECTURA Specs.Namun, data yang tidak lengkap dan kesalahan mungkin saja terjadi.Hubungi tim kami dengan saran perubahan apa pun.
| Peralatan | SATUAN | 215 CERDAS |
| Model mesin | Cummins 6BT5.9C | |
| Daya Kotor (HP) | HP @rpm | 140 @ 2000 |
| Berat Operasi | kg | 21700 |
| Kisaran ember | air mani | 0,92-1,00 |
| Kecepatan ayunan | rpm | 11 |
| Kecepatan perjalanan, tinggi/rendah | km/jam | 5.3/ 3.4 |
| Maks.menggali jangkauan di tanah | mm | 9500 |
| Maks.Kedalaman penggalian | mm | 6220 |
| Radius ayunan ekor | mm | 2830 |
| Kekuatan penggalian ember | kgf. | 15500 |
| Kekuatan kerumunan lengan | kgf. | 12000 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami













