Rincian produk
Label Produk
Opsi Ekskavator Boom/Stick 1
| Tinggi Pemotongan Maks | 23,5 kaki (7 m) |
| Kedalaman Penggalian Maks | 13,7 kaki (4 m) |
| Tinggi Pemuatan Maks | 16,7 kaki (5 m) |
| Jangkauan Max Sepanjang Tanah | 20,3 kaki (6 m) |
| Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maks | 11,6 kaki (3 m) |
| Pengiriman Tinggi Unit | 8,5 kaki (2 m) |
| Panjang Pengiriman Satuan | 20 kaki (6 m) |
Opsi Ekskavator Boom/Stick 2
| Tinggi Pemotongan Maks | 24,8 kaki (7 m) |
| Kedalaman Penggalian Maks | 15,3 kaki (5 m) |
| Tinggi Pemuatan Maks | 18 kaki (5 m) |
| Jangkauan Max Sepanjang Tanah | 21,9 kaki (6 m) |
| Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maks | 13,4 kaki (4 m) |
| Pengiriman Tinggi Unit | 9,5 kaki (3 m) |
| Panjang Pengiriman Satuan | 20,1 kaki (6 m) |
Keranjang
| Kapasitas Bucket Maksimum | 0,5 cu yd (0 m) |
| Kapasitas Ember Minimum | 0,2 cu yd (0 m) |
| Kapasitas Bucket Referensi | 0,4 cu yd (0 m) |
Ukuran
| Jarak Tanah | 1,2 kaki (0 m) |
| Tinggi - Bagian Atas Kabin | 8,5 kaki (2 m) |
| Penghapusan Izin Penyeimbang | 2,5 kaki (1 m) |
| Radius Ayunan Ekor | 5,8 kaki (2 m) |
| Lebar ke Luar Trek | 7,3 kaki (2 m) |
Mesin
| Aspirasi | Alami |
| Pemindahan | 180,3 cu in (0 m) |
| Merek Mesin | 2311 |
| Model mesin | A-BD30 |
| Torsi Maks | 133,5 pon/kaki |
| Daya Bersih | 54 hp (40kw) |
| Daya Diukur @ | 2200 rpm |
| Torsi Diukur @ | 1500 rpm |
Spesifikasi Operasi
| Alternator Disediakan Ampere | 25 A |
| Kapasitas Cairan Sistem Pendingin | 2,7 galon (8 liter) |
| Kapasitas Oli Mesin | 3,4 galon (11 l) |
| Kapasitas bahan bakar | 9,5 galon (34 l) |
| Kapasitas Aliran Pompa Hidraulik | 41,9 gal/mnt (155 l/mnt) |
| Kapasitas Cairan Sistem Hidraulik | 23,8 galon (87 l) |
| Tekanan Katup Pelepas Sistem Hidraulik | 4550psi |
| Tegangan Operasi | 12 V |
| Berat Operasi | 13889,2 pon (6.300 kg) |
| Kapasitas Cairan Penggerak Ayun | 0,5 galon (0 liter) |
Mekanisme Ayunan
| Kecepatan Ayunan | 14,5 rpm |
Kaki-kaki kendaraan beroda
| Tekanan Tanah | 4,3 psi |
| Kecepatan Perjalanan Maks | 3 mil/jam (5 km/jam) |
| Jumlah Rol Pembawa per Sisi | 1 |
| Jumlah Sepatu per Sisi | 37 |
| Jumlah Roller Track per Sisi | 5 |
| Ukuran sepatu | 17,8 inci (43 cm) |
| Pengukur Lacak | 5,8 kaki (2 m) |
Sebelumnya: Hitachai ZX60 Berikutnya: Hyundai 215