Komatsu pc450
Paramètres du produit
Remarque : Toutes les données répertoriées sont vérifiées par les experts de l'équipe LECTURA Specs.Cependant, des données incomplètes et des erreurs peuvent survenir. Contactez notre équipe pour toute suggestion de modification.
| spécification | |
| Lester: | 44,7 t |
| Longueur de transport : | 17,6 m |
| Largeur de transport : | 3,5 mètres |
| Hauteur de transport : | 3,42 m |
| Capacité du seau: | 2 m³ |
| Châssis: | LC |
| Largeur de la piste: | 600 millimètres |
| Boom: | MB |
| Fabricant du moteur : | Komatsu |
| Type de moteur: | SAA6D125E-5 |
| Puissance du moteur: | 257kW |
| Fabricant: | KOMATSU |
| Modèle: | PC450 HRD-7E0 |
Vidéo
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous











