Hyundai 215
Paramètres du produit
Remarque : Toutes les données répertoriées sont vérifiées par les experts de l'équipe LECTURA Specs.Cependant, des données incomplètes et des erreurs peuvent survenir.Contactez notre équipe pour toute suggestion de modification.
| Équipement | UNITÉ | 215 INTELLIGENT |
| Modèle de moteur | Cummins 6BT5.9C | |
| Puissance brute (CV) | CV @ tr/min | 140 @ 2000 |
| Poids opérationnel | Kg | 21700 |
| Gamme de godets | sperme | 0,92-1,00 |
| Vitesse de rotation | tr/min | 11 |
| Vitesse de déplacement, haute/basse | km/h | 5.3/ 3.4 |
| Max.creuser la portée sur le sol | mm | 9500 |
| Max.Profondeur de creusement | mm | 6220 |
| Rayon de rotation arrière | mm | 2830 |
| Force de creusement du godet | kgf. | 15500 |
| Armer la foule | kgf. | 12000 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous













