Détail du produit
Étiquettes de produit
Excavatrice à flèche/bras Option 1
| Hauteur de coupe maximale | 23,5 pi (7 m) |
| Profondeur de creusement maximale | 13,7 pi (4 m) |
| Hauteur de chargement maximale | 16,7 pi (5 m) |
| Portée maximale le long du sol | 20,3 pi (6 m) |
| Profondeur maximale de creusement des murs verticaux | 11,6 pi (3 m) |
| Hauteur d'expédition de l'unité | 8,5 pi (2 m) |
| Longueur d'expédition de l'unité | 20 pi (6 m) |
Excavatrice à flèche/bras Option 2
| Hauteur de coupe maximale | 24,8 pi (7 m) |
| Profondeur de creusement maximale | 15,3 pi (5 m) |
| Hauteur de chargement maximale | 18 pi (5 m) |
| Portée maximale le long du sol | 21,9 pi (6 m) |
| Profondeur maximale de creusement des murs verticaux | 13,4 pi (4 m) |
| Hauteur d'expédition de l'unité | 9,5 pi (3 m) |
| Longueur d'expédition de l'unité | 20,1 pi (6 m) |
Seau
| Capacité maximale du godet | 0,5 verges cubes (0 m) |
| Capacité minimale du godet | 0,2 verges cubes (0 m) |
| Capacité du godet de référence | 0,4 verges cubes (0 m) |
Dimensions
| Garde au sol | 1,2 pi (0 m) |
| Hauteur - Haut de la cabine | 8,5 pi (2 m) |
| Dégagement du contrepoids | 2,5 pi (1 m) |
| Rayon de rotation de la queue | 5,8 pi (2 m) |
| Largeur à l'extérieur des pistes | 7,3 pi (2 m) |
Moteur
| Aspiration | Naturel |
| Déplacement | 180,3 pouces cubes (0 m) |
| Marque du moteur | 2311 |
| Modèle de moteur | A-BD30 |
| Couple maximal | 133,5 lb/pi |
| Puissance nette | 54 cv (40 kw) |
| Puissance mesurée @ | 2200 tr/min |
| Couple mesuré @ | 1500 tr/min |
Spécifications de fonctionnement
| Ampérage fourni par l'alternateur | 25 A |
| Capacité de liquide du système de refroidissement | 2,7 gal (8 l) |
| Capacité d'huile moteur | 3,4 gal (11 litres) |
| Capacité de carburant | 9,5 gal (34 l) |
| Capacité de débit de la pompe hydraulique | 41,9 gal/min (155 l/min) |
| Capacité de liquide du système hydraulique | 23,8 gal (87 l) |
| Pression de la soupape de décharge du système hydraulique | 4550 psi |
| Tension de fonctionnement | 12V |
| Poids opérationnel | 13 889,2 livres (6 300 kg) |
| Capacité de fluide d'entraînement d'oscillation | 0,5 gal (0 litre) |
Mécanisme d'oscillation
| Vitesse de swing | 14,5 tr/min |
Châssis
| Pression au sol | 4,3 psi |
| Vitesse de déplacement maximale | 3 mi/h (5 km/h) |
| Nombre de rouleaux porteurs par côté | 1 |
| Nombre de chaussures par côté | 37 |
| Nombre de galets de chenille par côté | 5 |
| Pointure | 17,8 po (43 cm) |
| Jauge de piste | 5,8 pi (2 m) |
Précédent: Hitachaï ZX60 Suivant: Hyundai 215