CAT320
Paramètres du produit
| Article | CAT320D | |||
| Poids de fonctionnement | kg | 20930 | ||
| Puissance du moteur | (kW) | 103 | ||
| Capacité du seau | m | 1 | ||
| Caractéristiques | Voyager s'infiltrer | haut | km/h | 5.7 |
| faible | km/h | 3.5 | ||
| Force de creusement du godet (Max) | KN | 140.10 | ||
| Force de creusement du bras (Max) | KN | 106.4 | ||
| Dimension | Sur la longueur | mm | 9460 | |
| Sur la largeur | mm | 2800 | ||
| Trop haut | mm | 3050 | ||
| Portée de travail | Hauteur de creusement maximale | mm | 9850 | |
| Hauteur maximale de déchargement | mm | 6500 | ||
| Profondeur de fouille maximale | mm | 6710 | ||
| Profondeur de fouille verticale maximale | mm | 6180 | ||
| Rayon de creusement maximal | mm | 6540 | ||
Vidéo
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous













