CAT320
Produk Parameters
| Item | CAT320D | |||
| Operasie gewig | kg | 20930 | ||
| Enjin krag | (kW) | 103 | ||
| Emmer kapasiteit | m | 1 | ||
| Kenmerke | Reis sypel | hoog | km/h | 5.7 |
| laag | km/h | 3.5 | ||
| Emmer grawe krag (Maksimum) | KN | 140,10 | ||
| Arm grawe krag (Maksimum) | KN | 106,4 | ||
| Dimensie | Oor lengte | mm | 9460 | |
| Oor die breedte | mm | 2800 | ||
| Oor hoogte | mm | 3050 | ||
| Werksomvang | Maksimum graafhoogte | mm | 9850 | |
| Maksimum aflaaihoogte | mm | 6500 | ||
| Maksimum grawe diepte | mm | 6710 | ||
| Maksimum vertikale graafdiepte | mm | 6180 | ||
| Maksimum grawe radius | mm | 6540 | ||
Video
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons













